Bitcoin ETF Net Daily Inflows & Outflows

The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.

Bitcoin ETF Flow (US$m)

Date IBIT FBTC GBTC BTC BITB ARKB HODL BRRR MSBT EZBC BTCO BTCW DEFI Totals
Jul 09, 2026 -59.9 -78.1 -64.8 53.4 0.4 -39.8 -0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -186.7
Jul 07, 2026 44.4 -24.6 -0.3 0.0 0.0 -8.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1
Jul 06, 2026 206.9 9.6 -45.7 41.7 4.8 32.6 4.4 -0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 265.0
Jul 03, 2026 0.0 169.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.9
Jul 02, 2026 -41.4 0.0 -66.3 38.2 0.0 94.0 2.2 -0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 32.2
Jul 01, 2026 -229.7 -55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -283.7
Jun 30, 2026 -228.3 -11.0 -0.4 -0.0 0.0 -41.8 -0.0 -0.0 31.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -250.2
Jun 29, 2026 -313.9 -0.0 35.2 -24.0 -0.0 52.2 4.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -246.6
Jun 26, 2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Total -621.9 10.0 -142.3 109.3 5.1 88.8 10.6 1.7 44.2 0.0 5.6 0.0 0.0 -488.9
Average -62.2 1.0 -14.2 10.9 0.5 8.9 1.1 0.2 4.4 0.0 0.6 0.0 0.0 -48.9
Maximum 206.9 169.9 35.2 53.4 4.8 94.0 4.4 1.8 31.2 0.0 5.6 0.0 0.0 607.2
Minimum -313.9 -78.1 -66.3 -24.0 -0.0 -41.8 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -524.2

The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.

bitbo
Bitcoin dashboard. View live price action, monitor on-chain data, track key economic indicators.
bitbo.io