The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | MSBT | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2026 | 0.0 | -34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34.9 |
| May 22, 2026 | -66.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -66.2 |
| May 21, 2026 | -97.6 | 0.0 | -0.9 | -0.0 | 0.0 | 2.7 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -95.8 |
| May 20, 2026 | -57.9 | -9.5 | -0.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -66.9 |
| May 19, 2026 | -736.1 | -62.0 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | -3.6 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -813.3 |
| May 18, 2026 | 0.0 | -36.5 | -41.3 | -0.0 | -8.8 | -104.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -197.3 |
| May 15, 2026 | 3.3 | 3.1 | -28.8 | 11.3 | -10.7 | -48.4 | 6.7 | -5.1 | -0.0 | -6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -75.1 |
| May 13, 2026 | -261.3 | -122.3 | -0.0 | 0.0 | -16.8 | -171.0 | -0.0 | 0.0 | -8.5 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | -574.0 |
| Total | -1,215.8 | -262.1 | -72.2 | 11.1 | -36.3 | -321.2 | -0.6 | -8.7 | -12.2 | -12.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | -1,923.5 |
| Average | -121.6 | -26.2 | -7.2 | 1.1 | -3.6 | -32.1 | -0.1 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -192.3 |
| Maximum | 3.3 | 3.1 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 2.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 33.1 |
| Minimum | -736.1 | -122.3 | -41.3 | -0.1 | -16.8 | -171.0 | -7.2 | -5.1 | -8.5 | -6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,114.8 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
