The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | ARKB | BITB | HODL | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2025 | -34.7 | -124.7 | -22.3 | -0.0 | -80.0 | -45.6 | -0.0 | 0.0 | -5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -312.9 |
| Nov 12, 2025 | 207.9 | 153.8 | -17.6 | 22.3 | 95.0 | 7.8 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 469.2 |
| Nov 07, 2025 | -33.3 | -178.8 | -0.7 | 0.0 | -76.0 | -4.7 | 3.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -290.2 |
| Nov 06, 2025 | -344.3 | 104.0 | -47.7 | 19.8 | 76.1 | 15.5 | -16.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -192.8 |
| Nov 04, 2025 | 0.0 | -338.9 | -0.6 | -0.0 | -121.7 | -6.8 | 0.0 | -10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -478.7 |
| Nov 03, 2025 | -166.7 | -4.1 | 4.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -166.9 |
| Oct 31, 2025 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| Total | -371.1 | -388.7 | -84.9 | 42.0 | -106.6 | -33.7 | -12.8 | -10.9 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -972.3 |
| Average | -37.1 | -38.9 | -8.5 | 4.2 | -10.7 | -3.4 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -97.2 |
| Maximum | 207.9 | 153.8 | 4.0 | 22.3 | 95.0 | 15.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 501.9 |
| Minimum | -344.3 | -338.9 | -47.7 | -0.1 | -121.7 | -45.6 | -16.2 | -10.8 | -5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -930.8 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
