The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | MSBT | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Apr 09, 2026 | 264.7 | 52.4 | -11.5 | 0.0 | 11.5 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 336.5 |
| Apr 08, 2026 | 40.1 | -78.6 | -43.4 | -0.0 | 0.0 | -74.2 | -21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -177.1 |
| Apr 07, 2026 | -29.5 | -49.3 | -0.4 | 17.8 | 0.0 | -35.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -94.6 |
| Apr 06, 2026 | 184.5 | 149.5 | -1.8 | -0.1 | 3.9 | 120.5 | 5.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 463.8 |
| Apr 03, 2026 | -3.2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| Apr 01, 2026 | 12.9 | -67.5 | -15.1 | 10.6 | -0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -58.0 |
| Mar 30, 2026 | 8.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
| Mar 27, 2026 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| Total | 477.5 | 14.1 | -72.3 | 28.3 | 15.4 | 51.9 | -13.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 518.2 |
| Average | 47.8 | 1.4 | -7.2 | 2.8 | 1.5 | 5.2 | -1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 51.8 |
| Maximum | 264.7 | 149.5 | 0.0 | 17.8 | 11.5 | 120.5 | 5.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 586.0 |
| Minimum | -29.5 | -78.6 | -43.4 | -0.1 | -0.0 | -74.2 | -21.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -246.8 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
