The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | 44.6 | 79.8 | -0.7 | 4.3 | -14.7 | -80.3 | 5.0 | 0.0 | -0.0 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | 33.0 |
| Dec 29, 2025 | -8.1 | 5.9 | -11.5 | -0.1 | 14.1 | 104.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.6 |
| Dec 26, 2025 | 0.0 | -75.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -75.9 |
| Dec 25, 2025 | -196.6 | -17.5 | -26.4 | -6.0 | -0.0 | -10.1 | -8.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -264.8 |
| Dec 24, 2025 | -253.3 | -15.6 | -41.0 | -25.7 | -19.4 | 0.0 | -34.1 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | -394.3 |
| Dec 22, 2025 | 6.1 | -3.9 | -1.9 | -0.1 | -35.5 | -21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -56.9 |
| Dec 19, 2025 | -141.9 | -163.5 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -318.8 |
| Total | -549.3 | -190.7 | -82.0 | -27.5 | -55.5 | -20.6 | -37.2 | 0.0 | -0.0 | -10.3 | 0.0 | 0.0 | -973.1 |
| Average | -54.9 | -19.1 | -8.2 | -2.8 | -5.5 | -2.1 | -3.7 | 0.0 | -0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -97.3 |
| Maximum | 44.6 | 79.8 | 0.0 | 4.3 | 14.1 | 104.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.3 |
| Minimum | -253.3 | -163.5 | -41.0 | -25.7 | -35.5 | -80.3 | -34.1 | 0.0 | -0.0 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | -638.6 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
