The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | ARKB | BITB | HODL | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 03, 2025 | 288.1 | 9.7 | -0.8 | 9.4 | -27.7 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.4 |
Sep 02, 2025 | 73.3 | 128.8 | -19.0 | -0.1 | 72.3 | 39.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.6 |
Sep 01, 2025 | 0.0 | -67.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -67.9 |
Aug 29, 2025 | 139.0 | 19.4 | -1.6 | 5.4 | 10.3 | 24.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 196.5 |
Aug 27, 2025 | 45.5 | 14.6 | -1.7 | 18.7 | -0.0 | 6.1 | 10.3 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 |
Aug 25, 2025 | 63.2 | 65.5 | 3.7 | -0.1 | 0.0 | 15.1 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.6 |
Aug 22, 2025 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
Total | 609.1 | 170.1 | -19.4 | 33.3 | 54.9 | 84.4 | 40.2 | -0.1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 979.1 |
Average | 60.9 | 17.0 | -1.9 | 3.3 | 5.5 | 8.4 | 4.0 | -0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.9 |
Maximum | 288.1 | 128.8 | 3.7 | 18.7 | 72.3 | 39.4 | 25.2 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 582.6 |
Minimum | -0.0 | -67.9 | -19.0 | -0.1 | -27.7 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -114.9 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.