The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | 44.8 | 80.0 | -0.7 | 4.3 | -14.7 | -80.5 | 5.0 | 0.0 | -0.0 | -5.2 | 0.0 | 0.0 | 33.1 |
| Dec 29, 2025 | -8.2 | 5.9 | -11.6 | -0.1 | 14.1 | 104.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.9 |
| Dec 26, 2025 | 0.0 | -76.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -76.1 |
| Dec 25, 2025 | -197.2 | -17.6 | -26.4 | -6.0 | -0.0 | -10.1 | -8.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -265.5 |
| Dec 24, 2025 | -254.0 | -15.6 | -41.1 | -25.8 | -19.5 | 0.0 | -34.2 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | -395.4 |
| Dec 22, 2025 | 6.1 | -3.9 | -1.9 | -0.1 | -35.6 | -21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -57.0 |
| Dec 19, 2025 | -142.3 | -163.9 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -319.7 |
| Total | -550.8 | -191.2 | -82.3 | -27.6 | -55.6 | -20.6 | -37.3 | 0.0 | -0.0 | -10.3 | 0.0 | 0.0 | -975.8 |
| Average | -55.1 | -19.1 | -8.2 | -2.8 | -5.6 | -2.1 | -3.7 | 0.0 | -0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -97.6 |
| Maximum | 44.8 | 80.0 | 0.0 | 4.3 | 14.1 | 104.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253.0 |
| Minimum | -254.0 | -163.9 | -41.1 | -25.8 | -35.6 | -80.5 | -34.2 | 0.0 | -0.0 | -5.2 | 0.0 | 0.0 | -640.3 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
